D.Ç. Divriği Spor Arşivi

DEMİR ÇELİK DİVRİĞİ SPOR 2005 – 2006 SEZONU FİKSTÜR VE PUAN DURUMU

Maç KoduEv Sahibi TakımMisafir TakımTarihSaatStatGrup (Hafta)
4246 ARSİNSPOR 3-1 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 11.09.2005 16:00 ARSİN İLÇE 3. Lig 02 (1)
4251 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 1-1 ÇORUMSPOR 18.09.2005 16:00 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (2)
4263 TARIM KREDİSPOR 2-2 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 24.09.2005 16:00 CEBECİ İNÖNÜ 3. Lig 02 (3)
4267 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 3-1 DEĞİRMENDERESPOR 02.10.2005 15:00 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (4)
4280 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 1-0 GAZİ BELEDİYESPOR 09.10.2005 15:00 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (5)
4284 GÜMÜŞHANESPOR 3-1 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 15.10.2005 15:00 ERZİNCAN 13 ŞUBAT 3. Lig 02 (6)
4295 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 1-1 A.B.K.HAMAM BELEDİYESPOR 23.10.2005 15:00 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (7)
4302 BUGSAŞ SPOR 3-4 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 30.10.2005 13:30 SİNCAN BELEDİYE 3. Lig 02 (8)
4310 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 0-0 OFSPOR 06.11.2005 13:30 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (9)
4313 BULANCAKSPOR 2-0 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 13.11.2005 13:30 BULANCAK İLÇE 3. Lig 02 (10)
4325 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 3-2 ARTVİN HOPASPOR 20.11.2005 13:30 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (11)
4331 ARAKLISPOR 4-1 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 27.11.2005 13:30 ARAKLI İLÇE 3. Lig 02 (12)
4340 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 3-1 ÇUBUKSPOR 04.12.2005 13:30 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (13)
4349 TOKATSPOR 5-2 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 11.12.2005 13:30 GAZİOSMANPAŞA 3. Lig 02 (14)
4355 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 0-1 ETİMESGUT ŞEKERSPOR A.Ş. 18.12.2005 13:30 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (15)
4366 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 0-2 ARSİNSPOR 22.01.2006 13:30 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (16)
4383 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 1-1 TARIM KREDİSPOR 05.02.2006 13:30 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (18)
4387 DEĞİRMENDERESPOR 1-2 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 12.02.2006 13:30 AKÇAABAT FATİH 3. Lig 02 (19)
4400 GAZİ BELEDİYESPOR 4-1 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 19.02.2006 13:30 19 MAYIS DIŞ ÇİM 3. Lig 02 (20)
4404 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 0-1 GÜMÜŞHANESPOR 26.02.2006 13:30 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (21)
4415 A.B.K.HAMAM BELEDİYESPOR 1-1 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 05.03.2006 13:30 KIZILCAHAMAM İLÇE 3. Lig 02 (22)
4422 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 2-1 BUGSAŞ SPOR 12.03.2006 13:30 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (23)
4430 OFSPOR 2-0 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 19.03.2006 13:30 OF İLÇE 3. Lig 02 (24)
4433 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 2-1 BULANCAKSPOR 26.03.2006 14:30 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (25)
4371 ÇORUMSPOR 2-1 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 29.03.2006 14:30 DR.TURHAN KILIÇÇIOĞLU 3. Lig 02 (17)
4445 ARTVİN HOPASPOR 2-0 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 02.04.2006 14:30 HOPA İLÇE 3. Lig 02 (26)
4451 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 3-1 ARAKLISPOR 09.04.2006 14:30 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (27)
4460 ÇUBUKSPOR 0-0 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 13.04.2006 14:30 ÇUBUK İLÇE 3. Lig 02 (28)
4469 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 5-1 TOKATSPOR 23.04.2006 14:30 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (29)
4475 ETİMESGUT ŞEKERSPOR A.Ş. 4-1 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 29.04.2006 16:00 ANKARA OSTİM 3. Lig 02 (30)

2005 – 2006 SEZONU PUAN DURUMU

  O G B M A Y AV P
1.ETİMESGUT ŞEKERSPOR A.Ş. 30 20 8 2 57 17 40 68
2.ARSİNSPOR 30 17 8 5 40 20 20 59
3.TOKATSPOR 30 15 5 10 52 35 17 50
4.ARAKLISPOR 30 12 8 10 39 40 -1 44
5.OFSPOR 30 12 8 10 36 24 12 44
6.GÜMÜŞHANESPOR 30 11 9 10 31 33 -2 42
7.BUGSAŞ SPOR 30 10 11 9 37 37 0 41
8.DEĞİRMENDERESPOR 30 9 13 8 32 35 -3 40
9.ÇORUMSPOR 30 12 4 14 42 42 0 40
10.GAZİ BELEDİYESPOR 30 10 8 12 35 40 -5 38
11.D.Ç.DİVRİĞİSPOR 30 10 7 13 42 53 -11 37
12.BULANCAKSPOR 30 9 8 13 29 32 -3 35
13.ARTVİN HOPASPOR 30 6 14 10 30 34 -4 32
14.TARIM KREDİSPOR 30 8 8 14 30 48 -18 32
15.A.B.KIZILCAHAMAM BELEDİYESPOR 30 7 10 13 34 42 -8 31
16.ÇUBUKSPOR 30 4 7 19 22 56 -34 19

Demir Çelik Divriği Spor 1999 – 2000 Sezonu Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Demir Çelik Divriği Spor 2000 – 2001 Sezonu Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Demir Çelik Divriği Spor 2001 – 2002 Sezonu Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Demir Çelik Divriği Spor 2002 – 2003 Sezonu Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Demir Çelik Divriği Spor 2003 – 2004 Sezonu Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Demir Çelik Divriği Spor 2004 – 2005 Sezonu Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Demir Çelik Divriği Spor 2005 – 2006 Sezonu Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Demir Çelik Divriği Spor 2006 – 2007 Sezonu Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Demir Çelik Divriği Spor 2007 – 2008 Sezonu Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Demir Çelik Divriği Spor 2008 – 2009  Sezonu Maç Sonuçları ve Puan Durumu