D.Ç. Divriği Spor Arşivi

DEMİR ÇELİK DİVRİĞİ SPOR 2006 – 2007 SEZONU FİKSTÜR VE PUAN DURUMU

Maç KoduEv Sahibi TakımMisafir TakımTarihSaatStatGrup (Hafta)
4245 DEĞİRMENDERESPOR 3-0 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 10.09.2006 16:00 AKÇAABAT FATİH 3. Lig 02 (1)
4252 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 1-1 ARAKLISPOR 17.09.2006 16:00 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (2)
4262 BULANCAKSPOR 1-1 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 24.09.2006 16:00 BULANCAK İLÇE 3. Lig 02 (3)
4268 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 1-1 TARIM KREDİSPOR 01.10.2006 15:00 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (4)
4279 BUGSAŞ SPOR 2-0 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 05.10.2006 15:00 SİNCAN BELEDİYE 3. Lig 02 (5)
4284 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 1-1 GÜMÜŞHANESPOR 15.10.2006 15:00 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (6)
4296 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 2-1 GAZİ BELEDİYESPOR 22.10.2006 15:20 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (7)
4301 ÇORUMSPOR 0-0 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 29.10.2006 13:30 DR.TURHAN KILIÇÇIOĞLU 3. Lig 02 (8)
4311 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 1-1 OFSPOR 05.11.2006 13:30 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (9)
4319 SÜRMENESPOR 0-0 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 12.11.2006 13:30 İSMET GÜRBÜZ CİVELEK 3. Lig 02 (10)
4326 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 1-1 ANKARA DEMİRSPOR 19.11.2006 13:30 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (11)
4330 BAĞLUM BLD.SPOR 1-1 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 26.11.2006 13:30 BAĞLUM BELEDİYE 3. Lig 02 (12)
4341 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 6-0 IĞDIRSPOR 03.12.2006 13:30 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (13)
4348 KARSSPOR 1-1 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 10.12.2006 13:30 KARS ŞEHİR 3. Lig 02 (14)
4356 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 4-1 ARTVİN HOPASPOR 17.12.2006 13:30 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (15)
4365 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 5-2 DEĞİRMENDERESPOR 21.01.2007 13:30 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (16)
4372 ARAKLISPOR 1-1 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 28.01.2007 13:30 ARAKLI İLÇE 3. Lig 02 (17)
4382 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 0-0 BULANCAKSPOR 04.02.2007 13:30 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (18)
4388 TARIM KREDİSPOR 3-1 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 10.02.2007 13:30 CEBECİ İNÖNÜ 3. Lig 02 (19)
4399 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 0-3 BUGSAŞ SPOR 18.02.2007 13:30 DİVRİĞİ DİV-HAN 3. Lig 02 (20)

2006 – 2007 SEZONU PUAN DURUMU

  O G B M A Y AV P
1.ARAKLISPOR 30 16 11 3 38 20 18 59
2.BUGSAŞ SPOR 30 16 9 5 51 21 30 57
3.BULANCAKSPOR 30 15 12 3 49 24 25 57
4.DEĞİRMENDERESPOR 30 16 7 7 43 28 15 55
5.OFSPOR 30 15 6 9 46 29 17 51
6.GÜMÜŞHANESPOR 30 14 9 7 54 35 19 51
7.BAĞLUM BLD.SPOR 30 13 8 9 41 33 8 47
8.ANKARA DEMİRSPOR 30 11 8 11 39 33 6 41
9.GAZİ BELEDİYESPOR 30 10 5 15 36 42 -6 35
10.SÜRMENESPOR 30 9 8 13 22 29 -7 35
11.KARSSPOR 30 9 9 12 29 34 -5 33
12.TARIM KREDİSPOR 30 9 6 15 28 39 -11 33
13.ÇORUMSPOR 30 8 9 13 27 27 0 33
14.ARTVİN HOPASPOR 30 8 5 17 20 51 -31 29
15.D.Ç.DİVRİĞİSPOR 30 4 12 14 27 54 -27 24
16.IĞDIRSPOR 30 4 2 24 24 75 -51 11

Demir Çelik Divriği Spor 1999 – 2000 Sezonu Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Demir Çelik Divriği Spor 2000 – 2001 Sezonu Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Demir Çelik Divriği Spor 2001 – 2002 Sezonu Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Demir Çelik Divriği Spor 2002 – 2003 Sezonu Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Demir Çelik Divriği Spor 2003 – 2004 Sezonu Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Demir Çelik Divriği Spor 2004 – 2005 Sezonu Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Demir Çelik Divriği Spor 2005 – 2006 Sezonu Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Demir Çelik Divriği Spor 2006 – 2007 Sezonu Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Demir Çelik Divriği Spor 2007 – 2008 Sezonu Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Demir Çelik Divriği Spor 2008 – 2009  Sezonu Maç Sonuçları ve Puan Durumu